GRANDES DESCUENTOS EN LOS CRUCEROS AGGRESSOR
2025
OFERTA TIEMPO LIMITADO
Con los cruceros de Aggressor Adventures podrás bucear en algunos de los mejores destinos de buceo del mundo, a precios especiales, como Isla de Cocos, Roatán, Palau, Galápagos, o Islas Cayman entre otros. Según el destino, aplican distintos descuentos y fechas. ¡Elige tu próximo viaje consiguiendo un gran precio!
Viajar con Aggressor Adventures no solo garantiza acceso a estos destinos increíbles, sino también una experiencia de lujo y comodidad a bordo de sus yates de primera clase. Cada embarcación está equipada con todas las comodidades necesarias para que tu aventura de buceo sea inolvidable, incluyendo cabinas espaciosas, deliciosa cocina a bordo y personal altamente capacitado y amigable.
Además, los itinerarios de Aggressor Adventures están cuidadosamente planificados para maximizar el tiempo de buceo y explorar los mejores sitios en cada destino. Esto significa que cada viaje es diseñado con cuidado para ofrecer la mejor experiencia posible, teniendo en cuenta factores como las condiciones climáticas, las corrientes oceánicas y las temporadas óptimas para avistar diferentes animales.
2025
FECHAS | DESTINO | BARCO | PRECIO ANTES | PRECIO AHORA |
02 – 09 AGO | Bahamas | Bahamas Aggressor | 3.295 € | 2.471 € |
06 – 16 SEP | Bahamas | Bahamas Aggressor | 4.993 € | 3.495 € |
17 – 27 SEP | Bahamas | Bahamas Aggressor | 4.993 € | 3.495 € |
15 – 22 FEB | Belize | Belize Aggressor III | 3.595 € | 2.696 € |
09 – 16 AGO | Belize | Belize Aggressor III | 3.595 € | 2.696 € |
06 – 13 SEP | Belize | Belize Aggressor III | 3.595 € | 2.696 € |
20 – 30 SEP | Belize | Belize Aggressor III | 5.135 € | 3.595 € |
01 – 11 OCT | Belize | Belize Aggressor III | 5.135 € | 3.595 € |
06 – 13 SEP | Belize | Belize Aggressor IV | 3.595 € | 2.696 € |
06 – 13 DIC | Belize | Belize Aggressor IV | 3.595 € | 2.696 € |
23 AGO – 02 SEP | Islas Vírgenes Británicas | BVI Aggressor | 4.795 € | 3.295 € |
03 – 13 SEP | Islas Vírgenes Británicas | BVI Aggressor | 4.795 € | 3.295 € |
10 – 20 FEB | Cocos | Cocos Island Aggressor | 6.749 € | 5.749 € |
05 – 15 ABR | Cocos | Cocos Island Aggressor | 6.749 € | 5.749 € |
06 – 13 FEB | Galápagos | Galapagos Aggressor III | 7.200 € | 6.300 € |
01 – 12 MAY | Komodo | Komodo Aggressor | 5.225 € | 4.225 € |
18 – 15 MAY | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.325 € |
26 MAY – 02 JUN | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.325 € |
03 – 13 JUN | Komodo | Komodo Aggressor | 5.000 € | 4.000 € |
14 – 21 JUN | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.325 € |
22 – 29 JUN | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.325 € |
01 – 08 JUL | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.325 € |
09 – 19 JUL | Komodo | Komodo Aggressor | 4.750 € | 3.750 € |
20 – 27 JUL | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.825 € |
28 JUL – 04 AGO | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.825 € |
05 – 12 AGO | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.825 € |
14 – 24 AGO | Komodo | Komodo Aggressor | 4.750 € | 3.750 € |
25 AGO – 01 SEP | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.825 € |
02 – 09 SEP | Komodo | Komodo Aggressor | 3.325 € | 2.825 € |
14 – 23 SEP | Komodo | Komodo Aggressor | 4.275 € | 3.675 € |
24 SEP – 03 OCT | Komodo | Komodo Aggressor | 4.275 € | 3.675 € |
04 – 13 OCT | Komodo | Komodo Aggressor | 4.275 € | 3.675 € |
15 – 24 OCT | Komodo | Komodo Aggressor | 4.275 € | 3.675 € |
25 OCT – 03 NOV | Komodo | Komodo Aggressor | 4.275 € | 3.675 € |
19 – 26 ENE | Maldivas | Maldives Aggressor II | 3.715 € | 2.515 € |
13 – 23 MAR | Maldivas | Maldives Aggressor II | 5.265 € | 3.765 € |
23 – 30 MAR | Maldivas | Maldives Aggressor II | 3.715 € | 2.515 € |
30 MAR – 06 ABR | Maldivas | Maldives Aggressor II | 3.715 € | 2.515 € |
13 -20 ABR | Maldivas | Maldives Aggressor II | 3.715 € | 2.515 € |
27 ABR – 07 MAY | Maldivas | Maldives Aggressor II | 5.265 € | 3.765 € |
18 – 25 MAY | Maldivas | Maldives Aggressor II | 3.715 € | 2.515 € |
25 MAY – 01 JUN | Maldivas | Maldives Aggressor II | 3.715 € | 2.515 € |
27 ABR – 04 MAY | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
25 MAY – 01 JUN | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.951 € |
01 – 08 JUN | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
08 – 15 JUN | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
15 – 22 JUN | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
22 – 29 JUN | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
07 – 14 SEP | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.951 € |
14 – 21 SEP | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.951 € |
21 – 28 SEP | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
28 SEP – 05 OCT | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
05 – 12 OCT | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
12 – 19 OCT | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
19 – 26 OCT | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
26 OCT – 02 NOV | Palau | Palau Aggressor II | 3.935 € | 2.935 € |
02 – 12 AGO | Filipinas – Visayas | Philippines Aggressor II | 5.445 € | 4.084 € |
12 – 22 AGO | Filipinas – Visayas a Tubbataha | Philippines Aggressor | 5.445 € | 4.084 € |
16 – 26 MAY | Raja Ampat | Raja Ampat Aggressor | 5.900 € | 4.425 € |
02 – 09 JUL | Derawan | Raja Ampat Aggressor | 3.535 € | 2.651 € |
08 – 15 FEB | Roatan | Roatan Aggressor | 3.295 € | 2.595 € |
20 – 27 SEP | Roatan | Roatan Aggressor | 3.295 € | 2.471 € |
10 – 17 MAY | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
24 – 31 MAY | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
07 – 14 JUN | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
21 – 28 JUN | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
05 – 12 JUL | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
19 – 26 JUL | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
30 AGO – 06 SEP | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
20 – 27 SEP | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
04 – 11 OCT | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
18 – 25 OCT | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
25 OCT – 01 NOV | Tailandia | Thailand Aggressor | 3.290 € | 2.290 € |
PLAZAS LIMITADAS
IMPORTANTE – Aplicación únicamente para nuevas reservas. Vouchers y otras ofertas especiales no son acumulables. Esta promoción no es de aplicación para reservas de grupos.
Envíanos un email y dinos en que crucero deseas embarcar.